
АДАПТЕР CAN-LOG 2

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Адаптер CAN-LOG 2 – это универсальный адаптер, предназначенный для контроля параметров работы транспортного средства (скорость, пробег, уровень и расход топлива, обороты двигателя, моточасы, давление масла, температура охлаждающей жидкости и многие другие), оборудованного шиной CAN, и передачи этих параметров контроллеру «АвтоГРАФ» в протоколе SAE J1939.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Поддерживаемая техника | • Строительная техника • Сельскохозяйственная техника • Лесозаготовительная техника • Грузовые автомобили • Легковые автомобили • Автобусы  | 
| Интерфейсы | • 1 x RS-232 • 2 x CAN  | 
| Электрические характеристики | • Напряжение питания: 10…60 В • Потребляемый ток (при 12 В, 22 °С): 40 мA  | 
| Температурный диапазон | • -40…+85 °С | 
| Габаритные размеры | • 50 х 50 х 20 мм | 
| Средний срок службы | • 10 лет | 





